КП «Костопількомуненергія» інформує
КП « Костопількомуненергія» повідомляє , що відповідно до частини 2 Закону України Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії від 21 березня 2017 року № 1959-VIII та Порядку формування тарифів на теплову енергію
, її виробництво , транспортування та постачання , послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 та рішення виконавчого комітету № 360 від 5 жовтня 2017 року розраховані тарифи на теплову енергію ( власних когенераційних установок ) та тарифи на теплову енергію і подані на розгляд до Костопільської міської ради
Назва тарифу | Група споживачів | |||
Сумарні та середньозважені показники | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів | |
1. Тариф на теплову енергію ( власних когенераційних установок) | ||||
Тариф на виробництво теплової енергії, грн.,без ПДВ | 1410,52 | 0,00 | 1410,52 | 0,00 |
Тариф на транспортування теплової енергії, грн., без ПДВ | 118,26 | 0,00 | 118,26 | 0,00 |
Тариф на постачання теплової енергії, грн., без ПДВ | 13,78 | 0,00 | 13,78 | 0,00 |
Тариф на теплову енергії, грн., без ПДВ | 1542,56 | 0,00 | 1542,56 | 0,00 |
2. Тариф на теплову енергію | ||||
Тариф на виробництво теплової енергії, грн.,без ПДВ | 1249,26 | 1138,10 | 1571,83 | 1587,86 |
Тариф на транспортування теплової енергії, грн., без ПДВ | 118,26 | 118,26 | 118,26 | 118,26 |
Тариф на постачання теплової енергії, грн., без ПДВ | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
Тариф на теплову енергії, грн., без ПДВ | 1381,30 | 1270,14 | 1703,87 | 1719,90 |
Адміністрація підприємства